Denver International Airport has only one terminal, the Jeppensen Terminal that houses three concourses A, B, and C. All flights, whether domestic or international, from 27 airlines arrive at any of these concourses. United Airlines has a huge presence at this airport and uses concourses A for flights outside the U.S. and concourse B solely for multiple operations. Additionally, Southwest Airlines primarily uses concourse C for arrivals, along with American Airlines.
| Date | Status | Airline | Airline Code | Arrival Airport | Arrival IATA | Departed From Airport | Departure IATA | Scheduled Arrival | Delay (min) | Terminal | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Salt Lake City International | SLC | 2026-06-05 06:39:00 | N/A | N/A | B60 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Logan International | BOS | 2026-06-05 08:50:00 | N/A | N/A | C23 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Boise Air Terminal/Gowen Field | BOI | 2026-06-05 07:05:00 | N/A | N/A | B43 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Boise Air Terminal/Gowen Field | BOI | 2026-06-05 07:05:00 | N/A | N/A | B43 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Bismarck | BIS | 2026-06-05 06:55:00 | N/A | N/A | B61 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Billings | BIL | 2026-06-05 06:50:00 | N/A | N/A | B56 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Billings | BIL | 2026-06-05 06:50:00 | N/A | N/A | B56 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Northwest Arkansas Regional | XNA | 2026-06-05 06:57:00 | N/A | N/A | B53 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Tulsa International | TUL | 2026-06-05 06:50:00 | 10 | N/A | C48 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Tulsa International | TUL | 2026-06-05 07:00:00 | N/A | N/A | B28 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Tulsa International | TUL | 2026-06-05 07:00:00 | N/A | N/A | B28 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Lambert-St. Louis International | STL | 2026-06-05 06:50:00 | N/A | N/A | C25 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Lambert-St. Louis International | STL | 2026-06-05 06:32:00 | N/A | N/A | A14 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Lambert-St. Louis International | STL | 2026-06-05 06:32:00 | N/A | N/A | A14 |
| 2026-06-05 | scheduled | SkyWest Airlines | OO | Denver International | DEN | Salt Lake City International | SLC | 2026-06-05 06:39:00 | N/A | N/A | B60 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | St. George Municipal | SGU | 2026-06-05 06:59:00 | N/A | N/A | B90 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Springfield-Branson Rg | SGF | 2026-06-05 06:57:00 | N/A | N/A | B55 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | San Antonio International | SAT | 2026-06-05 06:49:00 | 12 | N/A | A24 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | San Antonio International | SAT | 2026-06-05 06:49:00 | 12 | N/A | A24 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | San Antonio International | SAT | 2026-06-05 06:35:00 | 10 | N/A | C37 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Sweetwater County | RKS | 2026-06-05 06:18:00 | N/A | N/A | B92 |
| 2026-06-05 | scheduled | Copa Airlines | CM | Denver International | DEN | Sweetwater County | RKS | 2026-06-05 06:18:00 | N/A | N/A | B92 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Southwest Florida International | RSW | 2026-06-05 08:20:00 | 10 | N/A | C26 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Rapid City Regional Airport | RAP | 2026-06-05 06:23:00 | N/A | N/A | A34 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Chicago O'hare International | ORD | 2026-06-05 07:42:00 | N/A | N/A | B15 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Will Rogers World Airport | OKC | 2026-06-05 06:45:00 | 10 | N/A | C65 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Will Rogers World Airport | OKC | 2026-06-05 06:58:00 | N/A | N/A | B67 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Will Rogers World Airport | OKC | 2026-06-05 06:58:00 | N/A | N/A | B67 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Eppley Airfield | OMA | 2026-06-05 06:49:00 | N/A | N/A | A22 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Eppley Airfield | OMA | 2026-06-05 06:49:00 | N/A | N/A | A22 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Minneapolis - St. Paul International | MSP | 2026-06-05 06:55:00 | N/A | N/A | C26 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Minneapolis - St. Paul International | MSP | 2026-06-05 06:53:00 | N/A | N/A | A32 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Minneapolis - St. Paul International | MSP | 2026-06-05 06:53:00 | N/A | N/A | A32 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Louis Armstrong New Orléans International Airport | MSY | 2026-06-05 06:55:00 | N/A | N/A | C55 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Minot International Airport | MOT | 2026-06-05 06:53:00 | N/A | N/A | B54 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | General Mitchell International | MKE | 2026-06-05 06:50:00 | N/A | N/A | C60 |
| 2026-06-05 | scheduled | Frontier | F9 | Denver International | DEN | Miami International Airport | MIA | 2026-06-05 08:57:00 | N/A | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | Volaris | Y4 | Denver International | DEN | Miami International Airport | MIA | 2026-06-05 08:57:00 | N/A | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Midway | MDW | 2026-06-05 06:50:00 | 11 | N/A | C28 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Orlando International | MCO | 2026-06-05 08:10:00 | N/A | N/A | C33 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Kansas City International Airport | MCI | 2026-06-05 06:56:00 | N/A | N/A | B15 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Kansas City International Airport | MCI | 2026-06-05 06:56:00 | N/A | N/A | B15 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Kansas City International Airport | MCI | 2026-06-05 06:45:00 | 11 | N/A | C66 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Midland International | MAF | 2026-06-05 06:55:00 | 10 | N/A | C57 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Heathrow | LHR | 2026-06-05 14:05:00 | 25 | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | LaGuardia | LGA | 2026-06-05 09:05:00 | 12 | N/A | C57 |
| 2026-06-05 | scheduled | Icelandair | FI | Denver International | DEN | Keflavik International | KEF | 2026-06-05 12:40:00 | N/A | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Indianapolis International | IND | 2026-06-05 06:50:00 | N/A | N/A | C64 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | George Bush Intercontinental | IAH | 2026-06-05 06:47:00 | N/A | N/A | A18 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air New Zealand | NZ | Denver International | DEN | George Bush Intercontinental | IAH | 2026-06-05 06:47:00 | N/A | N/A | A18 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | George Bush Intercontinental | IAH | 2026-06-05 06:47:00 | N/A | N/A | A18 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Washington Dulles International | IAD | 2026-06-05 08:22:00 | N/A | N/A | B27 |
| 2026-06-05 | scheduled | Copa Airlines | CM | Denver International | DEN | Washington Dulles International | IAD | 2026-06-05 08:22:00 | N/A | N/A | B27 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | William P Hobby | HOU | 2026-06-05 06:55:00 | 12 | N/A | C52 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Joe Foss Field Airport | FSD | 2026-06-05 06:53:00 | N/A | N/A | B69 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Dallas/Fort Worth International | DFW | 2026-06-05 06:53:00 | N/A | N/A | A21 |
| 2026-06-05 | scheduled | Frontier | F9 | Denver International | DEN | Dallas/Fort Worth International | DFW | 2026-06-05 06:33:00 | N/A | N/A | A81 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Des Moines International | DSM | 2026-06-05 06:59:00 | 60 | N/A | B71 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Des Moines International | DSM | 2026-06-05 06:59:00 | 60 | N/A | B71 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Hector Field | FAR | 2026-06-05 07:00:00 | N/A | N/A | B71 |
| 2026-06-05 | scheduled | Frontier | F9 | Denver International | DEN | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | 2026-06-05 09:07:00 | 10 | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | Volaris | Y4 | Denver International | DEN | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | 2026-06-05 09:07:00 | 10 | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Love Field | DAL | 2026-06-05 07:00:00 | 10 | N/A | C29 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Eastern Iowa Airport | CID | 2026-06-05 06:54:00 | N/A | N/A | B19 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Nashville International | BNA | 2026-06-05 07:00:00 | N/A | N/A | C46 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | 2026-06-05 07:30:00 | N/A | N/A | C35 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Austin-bergstrom International | AUS | 2026-06-05 07:00:00 | 6 | N/A | C41 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Austin-bergstrom International | AUS | 2026-06-05 06:58:00 | N/A | N/A | A26 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Austin-bergstrom International | AUS | 2026-06-05 06:58:00 | N/A | N/A | A26 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Frankfurt International Airport | FRA | 2026-06-05 13:30:00 | 21 | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | Allegiant Air | G4 | Denver International | DEN | Asheville Regional Airport | AVL | 2026-06-05 07:23:00 | N/A | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Raleigh-durham International Airport | RDU | 2026-06-05 06:50:00 | 10 | N/A | C33 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Pittsburgh International | PIT | 2026-06-05 06:55:00 | 10 | N/A | C54 |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Chicago O'hare International | ORD | 2026-06-05 06:42:00 | N/A | N/A | B31 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Myrtle Beach AFB | MYR | 2026-06-05 07:00:00 | 10 | N/A | C44 |
| 2026-06-05 | scheduled | Frontier | F9 | Denver International | DEN | Orlando International | MCO | 2026-06-05 08:24:00 | N/A | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | Volaris | Y4 | Denver International | DEN | Orlando International | MCO | 2026-06-05 08:24:00 | N/A | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Dane County Regional | MSN | 2026-06-05 06:42:00 | N/A | N/A | B38 |
| 2026-06-05 | scheduled | Air Canada | AC | Denver International | DEN | Dane County Regional | MSN | 2026-06-05 06:42:00 | N/A | N/A | B38 |
| 2026-06-05 | scheduled | Lufthansa | LH | Denver International | DEN | Franz Josef Strauss | MUC | 2026-06-05 14:20:00 | 10 | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Newark Liberty International | EWR | 2026-06-05 08:15:00 | N/A | N/A | B31 |
| 2026-06-05 | scheduled | TAP Air Portugal | TP | Denver International | DEN | Newark Liberty International | EWR | 2026-06-05 08:15:00 | N/A | N/A | B31 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Detroit Metropolitan Wayne County | DTW | 2026-06-05 06:30:00 | 10 | N/A | C63 |
| 2026-06-05 | scheduled | Volaris | Y4 | Denver International | DEN | Harry Reid International Airport | LAS | 2026-06-05 03:25:00 | N/A | N/A | A81 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Port Columbus International | CMH | 2026-06-05 07:00:00 | 10 | N/A | C39 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Hopkins International | CLE | 2026-06-05 06:40:00 | 10 | N/A | C27 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | BWI | 2026-06-05 07:50:00 | N/A | N/A | C27 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Philadelphia International | PHL | 2026-06-05 07:00:00 | 10 | N/A | C42 |
| 2026-06-05 | scheduled | UPS | 5X | Denver International | DEN | Ontario International | ONT | 2026-06-05 04:38:00 | 13 | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | FedEx | FX | Denver International | DEN | Memphis International | MEM | 2026-06-05 04:41:00 | N/A | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | FedEx | FX | Denver International | DEN | Indianapolis International | IND | 2026-06-05 04:48:00 | N/A | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Fairbanks International Airport | FAI | 2026-06-05 08:09:00 | N/A | N/A | A23 |
| 2026-06-05 | scheduled | Southwest Airlines | WN | Denver International | DEN | Tampa International | TPA | 2026-06-05 06:40:00 | 10 | N/A | C31 |
| 2026-06-05 | scheduled | UPS | 5X | Denver International | DEN | Louisville International (Standiford Field) | SDF | 2026-06-05 04:01:00 | 14 | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | UPS | 5X | Denver International | DEN | Greater Rockford Airport | RFD | 2026-06-05 03:34:00 | 7 | N/A | N/A |
| 2026-06-05 | scheduled | United Airlines | UA | Denver International | DEN | Narita International Airport | NRT | 2026-06-05 12:10:00 | 20 | N/A | A25 |
| 2026-06-05 | scheduled | All Nippon Airways | NH | Denver International | DEN | Narita International Airport | NRT | 2026-06-05 12:10:00 | 20 | N/A | A25 |
| 2026-06-05 | scheduled | Frontier | F9 | Denver International | DEN | Harry Reid International Airport | LAS | 2026-06-05 03:25:00 | N/A | N/A | A81 |
| 2026-06-05 | active | UPS | 5X | Denver International | DEN | Louisville International (Standiford Field) | SDF | 2026-06-05 02:04:00 | 15 | N/A | N/A |
| 2026-06-04 | scheduled | Qatar Airways | QR | Denver International | DEN | Dallas/Fort Worth International | DFW | 2026-06-04 23:55:00 | N/A | N/A | C38 |
The main arrival operations of Denver International Airport happen on levels 5 and 6 of the Jeppesen Terminal. All passengers arrive on this level to collect their bags and to clear customs. Moreover, this level also provides access to the DEN ground transportation outside the exit doors.
DEN Airport has 29 airlines in total offering non-stop flights to and from different destinations throughout the world. The baggage claim areas of these airlines are on the sides of the Jeppensen terminal.
|
Airlines |
Location |
Baggage Claim |
|
Aer Lingus |
Level 5, Center - 21 |
East |
|
Aeromexico |
Level 5, Center - 20 |
North, International Arrivals |
|
Air Canada |
Level 5, Center - 20 |
West |
|
Air France |
Level 5, Center - 23 |
North, International Arrivals |
|
Alaska Airlines |
Level 5, Center - 21 |
East |
|
Allegiant |
Level 5, Center - 21 |
East |
|
American Airlines |
Level 5, Center- 22 |
East |
|
Breeze Airways |
Level 5, Center - 20 |
West |
|
British Airways |
Level 5, Center - 22 |
North, International Arrivals |
|
Cayman Airways |
Level 5, Center - 20 |
North, International Arrivals |
|
Contour Airlines |
Level 5, Center - 21 |
East |
|
Copa Airlines |
Level 5, Center - 20 |
North, International Arrivals |
|
Delta Air Lines |
Level 5, Center - 23 |
West |
|
Denver Air Connection |
Level 5, Center - 21 |
East |
|
Edelweiss |
Level 5, Center - 20 |
North, International Arrivals |
|
Frontier Airlines |
Level 6, East- 22 |
East |
|
Icelandair |
Level 5, Center - 20 |
North, International Arrivals |
|
JetBlue Airways |
Level 5, Center - 21 |
East |
|
Lufthansa |
Level 5, Center - 20 |
North, International Arrivals |
|
Southwest Airlines |
Level 6, East- 1 |
East |
|
Sun Country Airlines |
Level 5, Center - 20 |
West |
|
Turkish Airlines |
Level 5, Center - 20 |
North, International Arrivals |
|
United Airlines |
Level 6, West- 7/8 |
West |
|
Viva Aerobus |
Level 5, Center - 23 |
North, International Arrivals |
|
Volaris |
Level 5, Center - 20 |
North, International Arrivals |
|
WestJet |
Level 5, Center - 23 |
West |